00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪市中央区の不動産|アス・フィールド > (賃貸)地域から探す > 大阪市旭区 > ファーストフィオーレ城北公園通 > 物件詳細
忙しい方にも好評の敷地内ごみ置き場付物件。共用部にはゴミ出し24時間OK・宅配ボックスなどが揃っており、とても充実しています。新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「ファーストフィオーレ城北公園通」はいかがでしょうか。お部屋の詳細情報、または内覧のご予約につきましては06-4256-3701までお問い合わせください。アス・フィールドでは住まい探しをサポートしております。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.67万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.692万円 | 4,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.653万円 | 4,770円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.73万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.73万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.593万円 | 4,770円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.692万円 | 4,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.78万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.72万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.703万円 | 4,770円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.802万円 | 4,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.052万円 | 4,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.802万円 | 4,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.742万円 | 4,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.703万円 | 4,770円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.77万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.83万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.792万円 | 4,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.753万円 | 4,770円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.693万円 | 4,770円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.753万円 | 4,770円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.852万円 | 4,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.693万円 | 4,770円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.83万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.792万円 | 4,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.743万円 | 4,770円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.902万円 | 4,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.842万円 | 4,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.82万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.88万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.743万円 | 4,770円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.803万円 | 4,770円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.803万円 | 4,770円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.902万円 | 4,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.88万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.3万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.842万円 | 4,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.82万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.793万円 | 4,770円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.853万円 | 4,770円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.93万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.87万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.793万円 | 4,770円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.853万円 | 4,770円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.93万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.807万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.952万円 | 4,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.952万円 | 4,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.892万円 | 4,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.892万円 | 4,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.903万円 | 4,770円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.002万円 | 4,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.903万円 | 4,770円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.002万円 | 4,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.98万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.98万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.942万円 | 4,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.92万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.92万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.843万円 | 4,770円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.843万円 | 4,770円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.942万円 | 4,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.893万円 | 4,770円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.052万円 | 4,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.953万円 | 4,770円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.893万円 | 4,770円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.03万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.992万円 | 4,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.97万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.953万円 | 4,770円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.03万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.992万円 | 4,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.943万円 | 4,770円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.02万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.042万円 | 4,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.943万円 | 4,770円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.003万円 | 4,770円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.003万円 | 4,770円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.102万円 | 4,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.042万円 | 4,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.02万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市旭区赤川2丁目2-30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 21.67㎡/- |
| 賃料 | 5.593万円 | 管理費・共益費 | 4,770円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(6台)/18,000円 (非課税) |
| 保険加入/料金 | 有/16,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回契約時:25%、月額:830円 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | 失敗しないお部屋探しは当社にお任せください!☆礼金0円の物件・仲介手数料無料物件多数ご用意してます! | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2023年 9月 (築2年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 9階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 79909462 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ファーストフィオーレ城北公園通:おおさか東線城北公園通にも近くて便利。収納はシューズボックス・クロゼット・全居室収納などが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなどを備え付けているので安心して暮らせます。当社には、こだわり条件や特集が満載です。大阪市旭区エリアやおおさか東線城北公園通付近できっと素敵なお部屋が見つかることでしょう。 | ||
| 条件(その他) | 室内清掃費用:2万2,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ファーストフィオーレ城北公園通に関するこだわり条件から探す
大阪市旭区以外の市区町村から探す