00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪市中央区の不動産|アス・フィールド > (賃貸)地域から探す > 大阪市港区 > アリビオ大阪港 > 物件詳細
室内設備はエアコン・追い焚き・ネット使用料不要などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。共用部にはエレベータ・バイク置場などが備わっておりとても充実しています。敷地内に駐車場の空きがあるため、車を所有している方はご検討ください。明るい照明付きのお部屋だと、快適に暮らすことができます。こちらのマンションはフローリング張りです。こちらはマンションタイプになります(#^^#)
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 33.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市港区築港3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 9.7帖/洋室 2.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 29.57㎡/- |
| 賃料 | 6.2万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/16,500円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/16,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回総賃料の50%◎詳細は当社までお問合せ下さいませ◎ | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2024年 3月 (築2年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 10階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 85055170 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 共用部には宅配ボックス・ゴミ出し24時間OKなどが揃っており、とても充実しています。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。憧れの新築物件で、安心便利な日々を送ってみてはいかがでしょう。ココ地下鉄中央線大阪港近辺にて、新着情報をお求めの方、06-6281-9920からエス・フィードまでご連絡を。良い情報が満載です(^^) | ||
| 条件(その他) | 室内清掃費用:3万3,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アリビオ大阪港に関するこだわり条件から探す
大阪市港区以外の市区町村から探す