00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪市中央区の不動産|アス・フィールド > (賃貸)地域から探す > 大阪市浪速区 > MELDIA CREST NAMBA SOL TERRACE > 物件詳細
エレベーターがある物件です。共用部にはゴミ出し24時間OK・宅配ボックスなどが揃っており、とても充実しています。新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「MELDIA CREST NAMBA SOL TERRACE」はいかがでしょうか。これまでも、これからもアス・フィールドは為になる不動産情報をご提供して参ります。南海汐見橋線汐見橋を中心に住まい探しをお手伝い致します。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.2万円 | 5,190円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.35万円 | 5,190円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.35万円 | 5,190円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.35万円 | 5,190円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.5万円 | 5,190円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.5万円 | 5,190円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.5万円 | 5,190円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.5万円 | 5,190円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.5万円 | 5,190円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.5万円 | 5,190円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.5万円 | 5,190円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.5万円 | 5,190円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.6万円 | 5,190円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.65万円 | 5,190円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.65万円 | 5,190円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.65万円 | 5,190円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.65万円 | 5,190円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.65万円 | 5,190円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.6万円 | 5,190円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.65万円 | 5,190円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.65万円 | 5,190円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.7万円 | 5,190円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 7.7万円 | 5,190円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 7.7万円 | 5,190円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 7.7万円 | 5,190円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 7.7万円 | 5,190円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 7.7万円 | 5,190円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 7.7万円 | 5,190円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 7.85万円 | 5,190円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 7.8万円 | 5,190円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 7.8万円 | 5,190円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目4-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 8.1帖 |
面積/バルコニー面積 | 25.32㎡/- |
| 賃料 | 7.45万円 | 管理費・共益費 | 5,190円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/23,000円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/15,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険料/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料総賃料40%◎年更新1万円 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 失敗しないお部屋探しは当社にお任せください!☆礼金0円の物件・仲介手数料無料物件・当社だけでしか取り扱いしてない物件などお客様に最適なプランでご提案させて頂きます★☆保証人様不要契約など出来るだけ柔軟にご対応させて頂きます☆ネット掲載物件全てご紹介可能です☆一人ひとりのお客様に親身にご対応させて頂きます★ | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2023年 8月 (築3年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 14階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 79695975 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 室内設備はBS・CS・CATVなどが揃っており、とても充実しています。賃料を10万円以下に抑えたい方におすすめです。共用設備の充実している、楽しく生活できるマンションです。防犯カメラがあるだけで、犯罪の発生自体を防止することができます。2駅利用可能でアクセスの良いマンションです。住まいに関する情報を数多く提供しております。より自分に適した住まい選びをしていきましょう。私たちもサポート致します。 | ||
| 条件(その他) | ハウスクリーニング費:2万7,500円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
MELDIA CREST NAMBA SOL TERRACEに関するこだわり条件から探す
大阪市浪速区以外の市区町村から探す