00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪市中央区の不動産|アス・フィールド > (賃貸)地域から探す > 大阪市浪速区 > スプランディッド難波WESTIII > 物件詳細
室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など充実した設備を備え付けています!収納はクロゼット・シューズボックス・全居室収納など豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です!自分好みの住環境を整えられる、新築の物件です!お部屋の詳細情報、または内覧のご予約につきましてはアス・フィールドでは住まい探しをサポート(#^^#)
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15.6万円 | 12,000円 | -/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 60.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 15.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 15.9万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 16.2万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 16万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 16万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 16万円/ -/ -/ - | 2LDK | 60.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 16.1万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 16.6万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区浪速西1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 15.3帖/洋室 5.0帖/洋室 5.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 60.48㎡/- |
| 賃料 | 15.3万円 | 管理費・共益費 | 12,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/27,500円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 無/27,800円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/1年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回総賃料の50%◎火災保険付きプラン◎詳細は当社までお問合せ下さいませ | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | 信和保証の場合、初回総賃料の30%◎月額保証料1%◎更新料9,000円◎詳細は当社までお問合せ下さいませ | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2024年 3月 (築2年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 13階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 85180824 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | こだわりポイント満載のスプランディッド難波WESTⅡ◎収納はウォークインクロゼット・シューズボックス・全居室収納などが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します◎機能や設備でお住まいを選ぶなら、ぜひ新築の物件をどうぞ◎大阪市浪速区エリアの大阪環状線芦原橋近くに住むなら、アス・フィールドにご連絡ください◎スタッフ一同お待ちしております(*^^*) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
スプランディッド難波WESTIIIに関するこだわり条件から探す
大阪市浪速区以外の市区町村から探す