00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪市中央区の不動産|アス・フィールド > (賃貸)地域から探す > 大阪市淀川区 > ザ・パークハビオ塚本 > 物件詳細
共用部にはエレベータ・バイク置場など様々な設備やサービスが揃っているので便利です。室内設備はCATV・エアコン・BSなど豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。様々な場所へのアクセスが便利になる、2駅利用可能なマンションです。新築ならではの「新しさ」が魅力。社会人でも料理を楽しみたい方は、1DKをご検討ください。機能的なシステムキッチン付きのマンションです(#^^#)
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7.2万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.7万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.3万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.1万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.1万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.6万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.1万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.1万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.7万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 9万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.3万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.7万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.9万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9.3万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.5万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8.4万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 7.8万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 8.3万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 9.4万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 7.8万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 8.5万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 8.2万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 8.5万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 9.4万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.7帖 |
面積/バルコニー面積 | 23.68㎡/- |
| 賃料 | 7.5万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/31,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 詳細は当社までお問合せ下さいませ◎ | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2024年 7月 (築2年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 11階/ 14階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 87717686 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 共用部にはエレベータ・バイク置場などが揃っております。室内設備はBS・システムキッチン・CATVなど豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。新築なので、外観も内装もきれいでわくわくしますよ。ネット使用料が無料の物件です。こちらの物件では初期費用をカードでお支払いいただけます。犯罪への抑止力やセキュリティの強化のために防犯カメラが付いています。使い勝手の良い、1DKの間取り(#^^#) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ザ・パークハビオ塚本に関するこだわり条件から探す
大阪市淀川区以外の市区町村から探す