大阪市中央区の不動産|アス・フィールド > 物件一覧

ワンルームの検索結果一覧

選択中の検索条件

キーワード
ワンルーム
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

フリーワード検索

検索結果を見る

「ワンルーム」の検索結果一覧

並び順: 表示件数:

該当公開件数6棟  空き数88    1-6棟表示

J-ARC天王寺EAST

2駅利用可能のマンションです!こちらは初期費用をカードでお支払いいただける物件なので、支払い手続きの手間が省けます!造りとデザインに関して、自信をも...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6.85万円 5,000円 0万円 0万円 1K 26.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.85万円 5,000円 0万円 0万円 1K 26.28㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.8万円 5,000円 0万円 0万円 1K 26.28㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.9万円 5,000円 0万円 0万円 1K 26.28㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.9万円 5,000円 0万円 0万円 1K 26.28㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.85万円 5,000円 0万円 0万円 1K 26.28㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.95万円 5,000円 0万円 0万円 1K 26.28㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.95万円 5,000円 0万円 0万円 1K 26.28㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.95万円 5,000円 0万円 0万円 1K 26.28㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7万円 5,000円 0万円 0万円 1K 26.28㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7万円 5,000円 0万円 0万円 1K 26.28㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.95万円 5,000円 0万円 0万円 1K 26.28㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全12件)を見る

DOUBLE NINE RESIDENCE TENNOJIMINAMI

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 6.8万円 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 1R 25.02㎡ 詳細を見る 追加する

イーストヴィラ梅田

防犯対策もバッチリなマンションタイプの物件です!最上階の物件です!こちらはエレベーター付き物件です!多くの方からご好評頂いているイーストヴィラ梅田...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 7.3万円 7,000円 2万円 1.5ヶ月 1R 32.33㎡ 詳細を見る 追加する

ArtizA淡路

利便性の高い設備も充実した、高ニーズな令和6年築の物件です☆こちらの物件は自走式駐車場がご利用いただけます☆2駅利用できる場所にあり、行き先に応じて乗...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.4万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.6万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.5万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.6万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.6万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.6万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.7万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.6万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.7万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.7万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.7万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.8万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.7万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.8万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.7万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.8万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.8万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.8万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.8万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.8万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.5万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.6万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.9万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.9万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.6万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.6万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.9万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.9万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
13階 7万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6.6万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6.6万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6.9万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
15階 6.7万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
15階 6.7万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
15階 7万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
15階 7万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全37件)を見る

エスリードレジデンス大阪WEST

エスリードレジデンス大阪WEST:阪神本線姫島にも近くて便利◎こちらの物件はマンションです◎周辺に2駅ありの電車通勤しやすいマンションです◎多くの方にご好...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 5.85万円 10,000円 5.85万円 5.85万円 1K 21.14㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5.65万円 10,000円 5.65万円 5.65万円 1K 20.77㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5.95万円 10,000円 5.95万円 5.95万円 1K 20.77㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6万円 10,000円 6万円 6万円 1K 21.50㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6万円 10,000円 6万円 6万円 1K 21.50㎡ 詳細を見る 追加する

エスリード大阪リエート

薬や日用品を買うのに便利なマツモトキヨシ 大正駅前店まで、295mです。2駅利用できる場所にあり、行き先に合わせて使い分けができます。独創的なデザイナー...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6.1万円 4,600円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.11㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.1万円 4,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.38㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.13万円 4,600円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.11㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.13万円 4,600円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.11㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.13万円 4,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.38㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.16万円 4,600円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.11㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.16万円 4,600円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.11㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.16万円 4,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.38㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.19万円 4,600円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.11㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.19万円 4,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.38㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.22万円 4,600円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.11㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.22万円 4,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.38㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.25万円 4,600円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.11㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.25万円 4,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.38㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.28万円 4,600円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.11㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.28万円 4,600円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.11㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.28万円 4,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.38㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.31万円 4,600円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.11㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.31万円 4,600円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.11㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.31万円 4,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.38㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.34万円 4,600円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.11㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.34万円 4,600円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.11㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.34万円 4,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.38㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.37万円 4,600円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.11㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.37万円 4,600円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.11㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.37万円 4,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.38㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.4万円 4,600円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.11㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.4万円 4,600円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.11㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.4万円 4,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.38㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.43万円 4,600円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.11㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.43万円 4,600円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.11㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6.46万円 4,600円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.11㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全32件)を見る

該当公開件数6棟  空き数88    1-6棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る