大阪市中央区の不動産|アス・フィールド > (賃貸)地域から探す > 大阪市港区 > スプランディッド弁天町 > 物件詳細
日々の暮らしに便利な業務スーパー 弁天町店(スーパー)まで428mです☆共用部には宅配ボックス・ゴミ出し24時間OKなどが揃っており、とても充実しています☆新築物件で、順風満帆な新生活を送ってください☆大阪市港区での住まい検索なら、アス・フィールドが扱う大阪環状線弁天町周辺で☆
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 12万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 12.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 12.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 12.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 11万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 12万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 12.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 12.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 9.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 12.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 9.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 12.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 12.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 10.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市港区波除5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 12.1帖/洋室 4.1帖 |
面積/バルコニー面積 | 40.48㎡/- |
| 賃料 | 12.8万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/18,700円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回総賃料の30%◎年更新料9千円が必要です◎詳細は当社までお問合せ下さいませ◎ | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2024年 4月 (築2年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 8階/ 9階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 85416331 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 家から300mの場所に港波除郵便局があります♪2駅利用可能のマンションです♪設備が新しく、外観も内装もきれいな新築物件です♪住環境を充実させる為の第一歩をお手伝いいたします♪お部屋探しならアス・フィールドにお任せください♪ | ||
| 条件(その他) | 室内清掃費用:4万4,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
スプランディッド弁天町に関するこだわり条件から探す
大阪市港区以外の市区町村から探す