00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪市中央区の不動産|アス・フィールド > (賃貸)地域から探す > 大阪市浪速区 > リヴェント難波サウス > 物件詳細
便利なスーパー「スーパー玉出 大国町店」まで429mです。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを設置しているので安全面でも優れております。「リヴェント難波サウス」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせください。賃貸住宅情報をお探しの方で、お困りでしたら当社にご連絡ください。お客様がご希望することや不明な点についてお伺いいたします(^^)
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 8.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 8.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1DK DK 6.2帖/洋室 3.6帖 |
面積/バルコニー面積 | 26.80㎡/- |
| 賃料 | 8.3万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/3.3万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(8台)/27,500円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/7,700円 | 保険名/保険期間 | -/1年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ ◎詳細は当社までお問合せ下さい◎ | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2023年 10月 (築2年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 11階/ 14階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 80903501 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 日々の暮らしに便利なスーパー玉出 大国町店(スーパー)まで429mです。共用部にはゴミ出し24時間OK・宅配ボックスなどが揃っており、とても充実しています。「リヴェント難波サウス」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせください。アス・フィールドは長年、大阪市浪速区を中心にお部屋探しをサポートして参りましたので、お部屋探しには自信があります(^^) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
リヴェント難波サウスに関するこだわり条件から探す
大阪市浪速区以外の市区町村から探す